
| Диаметр цилиндра | 83 мм |
| Привод | Передний |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Колея передняя | 1460 мм |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Крутящий момент | 157/4000 н*м |
| Максимальная скорость | 194 км/ч |
| Ход поршня | 85 мм |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Наличие турбонаддува | - |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество дверей | 4 |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Дорожный просвет | 0 мм |
| АБС | есть |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1125 кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.8 c |
| Длина | 4340 мм |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Количество мест | 5 |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| Объем двигателя | 1840 см3 |
| При оборотах | 6000 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Допустимая полная масса | 1645 кг |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Колесная база | 2605 мм |
| Тип кузова | Седан |
| Степень сжатия | 9 |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Колея задняя | 1460 мм |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Ширина | 1710 мм |
| Топливо | АИ-92 |
| Размер шин | 185/65 R14 H |
| Объем багажника минимальный | 427 л |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| КУЗОВ | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Мощность | 114 л.с. |
| Высота | 1420 мм |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Расход топлива Смешанный цикл | 7.9 л/100км |
© 2009-2010